Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
worker-writes@3c766b9e9caf False 0 2 1 1 0 0.16, 0.12, 0.1
worker-default@03d32e733d16 False 0 0 0 0 0 0.16, 0.12, 0.1
worker-precompute@d20b98db78f2 False 0 1844 0 1844 0 0.16, 0.12, 0.1
worker-gates@bfec338d8a6d False 0 19 0 19 0 0.16, 0.12, 0.1
worker-writes@4b791e60e228 False 0 16 0 16 0 0.21, 0.13, 0.1
worker-default@5593b78875d1 False 0 4 0 4 0 0.21, 0.13, 0.1
worker-gates@94300852fc6b False 0 33 0 33 0 0.21, 0.13, 0.1
worker-precompute@fbc40e7af011 False 0 9127 0 9127 0 0.21, 0.13, 0.1
worker-precompute@ede114b318ff False 0 20324 0 20324 0 0.36, 0.46, 0.36
worker-writes@c31f9e978c96 False 0 2 1 1 0 0.36, 0.46, 0.36
worker-default@0f760bb52a55 False 0 0 0 0 0 0.36, 0.46, 0.36
worker-gates@f8af53af16df False 0 0 0 0 0 0.36, 0.46, 0.36
worker-gates@cee8dfe3e98a False 0 0 0 0 0 0.2, 0.14, 0.18
worker-writes@bcfc8b72bd2e False 0 7 0 7 0 0.2, 0.14, 0.18
worker-precompute@8c6ccd2dba47 False 0 11362 0 11362 0 0.2, 0.14, 0.18
worker-default@7ba67a42acc2 False 0 0 0 0 0 0.2, 0.14, 0.18
worker-gates@42cda9702b0d False 0 0 0 0 0 0.14, 0.13, 0.13
worker-default@c41e6c73928c False 0 0 0 0 0 0.14, 0.13, 0.13
worker-precompute@4ac6e9e9d6be False 0 4188 0 4188 0 0.14, 0.13, 0.13
worker-writes@b88d63ab8aee False 0 8 0 8 0 0.14, 0.13, 0.13
worker-default@c1559874543b False 0 0 0 0 0 0.28, 0.17, 0.18
worker-writes@4d001a16cbf9 False 0 0 0 0 0 0.28, 0.17, 0.18
worker-gates@b85d91c884ae False 0 0 0 0 0 0.28, 0.17, 0.18
worker-precompute@f376d7c3f378 False 0 2320 0 2320 0 0.28, 0.17, 0.18
worker-gates@5cac49b15767 False 0 0 0 0 0 0.54, 0.39, 0.31
worker-default@8648bcd0291a False 0 0 0 0 0 0.54, 0.39, 0.31
worker-precompute@efcb83a546c6 False 0 220 0 220 0 0.54, 0.39, 0.31
worker-writes@1766317b170f False 0 0 0 0 0 0.54, 0.39, 0.31
worker-writes@6593bc254df9 False 0 0 0 0 0 0.62, 0.25, 0.14
worker-precompute@cbd74bc77dfa False 0 3586 0 3586 0 0.62, 0.25, 0.14
worker-default@3130694d9201 False 0 0 0 0 0 0.62, 0.25, 0.14
worker-gates@1b75e9eb1738 False 0 0 0 0 0 0.62, 0.25, 0.14
worker-default@27631b95d595 False 0 0 0 0 0 0.29, 0.23, 0.19
worker-precompute@e1d723006897 False 0 1566 0 1566 0 0.29, 0.23, 0.19
worker-writes@c3166e15a4af False 0 0 0 0 0 0.29, 0.23, 0.19
worker-gates@d6ad259dceb0 False 0 0 0 0 0 0.29, 0.23, 0.19
worker-writes@0019f92b3eb9 False 0 2 1 1 0 0.63, 0.48, 0.33
worker-gates@bbb2684ab89e False 0 0 0 0 0 0.63, 0.48, 0.33
worker-default@72c3047bf7d0 False 0 0 0 0 0 0.63, 0.48, 0.33
worker-precompute@6f561e34f74d False 0 1244 0 1244 0 0.63, 0.48, 0.33
worker-writes@b20d4266881b False 0 27 0 27 0 0.19, 0.19, 0.25
worker-default@4e2d3eb88842 False 0 0 0 0 0 0.19, 0.19, 0.25
worker-precompute@73a512d16f3a False 0 2413 0 2413 0 0.19, 0.19, 0.25
worker-gates@72228196e2f9 False 0 0 0 0 0 0.19, 0.19, 0.25
worker-gates@95854b1983e1 False 0 136 0 136 0 0.56, 0.25, 0.15
worker-writes@46628837dd16 False 0 44 0 44 0 0.56, 0.25, 0.15
worker-default@98305238bf4f False 0 0 0 0 0 0.56, 0.25, 0.15
worker-precompute@50a8c93ebb81 False 0 2508 0 2508 0 0.56, 0.25, 0.15
worker-writes@c4083df505ad False 0 689 13 676 0 0.68, 0.4, 0.31
worker-precompute@41470d5f24b4 False 0 812245 0 812245 0 0.68, 0.4, 0.31
worker-default@dbc4713cc37e False 0 29 0 29 0 0.68, 0.4, 0.31
worker-gates@33ebde49eb99 False 0 483 0 483 0 0.68, 0.4, 0.31
worker-gates@f3077f35b9fa False 0 4 0 4 0 0.45, 0.22, 0.18
worker-default@9d7221911a44 False 0 0 0 0 0 0.45, 0.22, 0.18
worker-precompute@d0209581a098 False 0 4992 0 4992 0 0.45, 0.22, 0.18
worker-writes@148d8aa441a8 False 0 0 0 0 0 0.45, 0.22, 0.18
worker-default@51f2e1b6a8b1 False 0 0 0 0 0 0.12, 0.22, 0.25
worker-writes@ba6207ceaa1b False 0 0 0 0 0 0.12, 0.22, 0.25
worker-gates@72eec11542a1 False 0 0 0 0 0 0.12, 0.22, 0.25
worker-precompute@2b98cbac4342 False 0 814 0 814 0 0.12, 0.22, 0.25
worker-default@bc227891e3ea False 0 0 0 0 0 0.42, 0.22, 0.19
worker-writes@1db560c6f775 False 0 7 0 7 0 0.42, 0.22, 0.19
worker-precompute@0867d7b640bb False 0 2176 0 2176 0 0.42, 0.22, 0.19
worker-gates@89edddedd0ce False 0 5 0 5 0 0.42, 0.22, 0.19
worker-writes@36df758a6a92 False 0 131 2 129 0 0.32, 0.3, 0.23
worker-precompute@f062375a6721 False 0 11527 0 11527 0 0.32, 0.3, 0.23
worker-default@cb65db8d114d False 0 2 0 2 0 0.32, 0.3, 0.23
worker-gates@e19ecc85224f False 0 36 0 36 0 0.32, 0.3, 0.23
worker-gates@e2a6674463f6 False 0 59 0 59 0 0.34, 0.39, 0.43
worker-writes@91f4a2d46911 False 0 86 8 78 0 0.34, 0.39, 0.43
worker-precompute@54d0ced5a026 False 0 8836 0 8836 0 0.34, 0.39, 0.43
worker-default@1d2a84c0c74a False 0 10 0 10 0 0.34, 0.39, 0.43
worker-precompute@052ee2e62b9c False 0 52183 0 52183 0 0.37, 0.25, 0.24
worker-gates@c7ff65caef06 False 0 16 0 16 0 0.37, 0.25, 0.24
worker-writes@0ab090014c64 False 0 272 0 272 0 0.37, 0.25, 0.24
worker-default@c3ab8f05d7cb False 0 1 0 1 0 0.37, 0.25, 0.24
worker-writes@4dfaac7680ed False 0 8 0 8 0 0.49, 0.5, 0.42
worker-precompute@fef141e3ed9e False 0 7747 0 7747 0 0.49, 0.5, 0.42
worker-default@09bbb5275933 False 0 0 0 0 0 0.49, 0.5, 0.42
worker-gates@5675f9e94965 False 0 21 0 21 0 0.49, 0.5, 0.42
worker-writes@14ce02380353 False 0 104 6 98 0 0.31, 0.19, 0.18
worker-gates@66d324d4f845 False 0 28 0 28 0 0.31, 0.19, 0.18
worker-precompute@9f033f6ad04c False 0 19565 0 19565 0 0.31, 0.19, 0.18
worker-default@9a1926e52282 False 0 0 0 0 0 0.31, 0.19, 0.18
worker-gates@8c114b8fa381 False 0 0 0 0 0 0.16, 0.25, 0.25
worker-writes@ab923c34b143 False 0 0 0 0 0 0.16, 0.25, 0.25
worker-default@1c9763ccbb85 False 0 0 0 0 0 0.16, 0.25, 0.25
worker-precompute@53b8fa84587f False 0 713 0 713 0 0.16, 0.25, 0.25
worker-writes@00ad7272f2cb False 0 77 0 77 0 0.25, 0.22, 0.27
worker-default@e8f6a4657451 False 0 0 0 0 0 0.25, 0.22, 0.27
worker-precompute@95be758e71ce False 0 5165 0 5165 0 0.25, 0.22, 0.27
worker-gates@1f4c9d67e3da False 0 5 0 5 0 0.25, 0.22, 0.27
worker-gates@8b30d4c0456c False 0 15 0 15 0 0.67, 0.48, 0.35
worker-precompute@b5d2c3323392 False 0 4975 0 4975 0 0.67, 0.48, 0.35
worker-writes@f8e29e04ea3c False 0 85 0 85 0 0.67, 0.48, 0.35
worker-default@9d76c1243eb1 False 0 3 0 3 0 0.67, 0.48, 0.35
worker-default@dba60c38e2a9 False 0 1 0 1 0 0.36, 0.34, 0.25
worker-gates@0c9eea9da4a3 False 0 26 0 26 0 0.36, 0.34, 0.25
worker-writes@d5d6e246f7da False 0 435 0 435 0 0.36, 0.34, 0.25
worker-precompute@4f3f9272a30a False 0 44885 0 44885 0 0.36, 0.34, 0.25
worker-gates@953c6d351264 False 0 6 0 6 0 0.79, 0.35, 0.25
worker-default@b3f9052dc9b9 False 0 0 0 0 0 0.79, 0.35, 0.25
worker-writes@927caf62d64f False 0 101 0 101 0 0.79, 0.35, 0.25
worker-precompute@8e2da801526f False 0 11041 692 10349 0 0.79, 0.35, 0.25
worker-precompute@fd940171e6c4 False 0 9291 0 9291 0 0.17, 0.22, 0.2
worker-writes@a7ad5e1bb6bb False 0 218 0 218 0 0.17, 0.22, 0.2
worker-default@9f78ffec38d8 False 0 0 0 0 0 0.17, 0.22, 0.2
worker-gates@5fa1081d96d7 False 0 11 0 11 0 0.17, 0.22, 0.2
worker-writes@7ab71367276f False 0 411 1 410 0 0.54, 0.48, 0.33
worker-default@2c1659c205f0 False 0 0 0 0 0 0.54, 0.48, 0.33
worker-gates@d58c137e3d82 False 0 14 0 14 0 0.54, 0.48, 0.33
worker-precompute@fd1369dac13c False 0 35728 0 35728 0 0.54, 0.48, 0.33
worker-gates@652c65e41c78 False 0 137 0 137 0 0.11, 0.35, 0.41
worker-precompute@6588a17bbd18 False 0 11554 0 11554 0 0.11, 0.35, 0.41
worker-writes@bc86985c8b0a False 0 181 0 181 0 0.11, 0.35, 0.41
worker-default@44b50089e3ea False 0 1 1 0 0 0.11, 0.35, 0.41
worker-gates@38d328f5e766 False 0 14 0 14 0 0.11, 0.14, 0.28
worker-default@9d3ca6cf3de5 False 0 0 0 0 0 0.11, 0.14, 0.28
worker-precompute@f791785a4317 False 0 671 0 671 0 0.11, 0.14, 0.28
worker-writes@1d24e8008d2a False 0 3 0 3 0 0.11, 0.14, 0.28
worker-default@7b09bef43207 False 0 0 0 0 0 0.67, 0.45, 0.32
worker-gates@880b5d98e2db False 0 31 0 31 0 0.67, 0.45, 0.32
worker-writes@b4d6194c949c False 0 13 1 12 0 0.67, 0.45, 0.32
worker-precompute@da6c8b794d34 False 0 1340 0 1340 0 0.67, 0.45, 0.32
worker-precompute@2acf55789a50 False 0 3521 0 3521 0 0.35, 0.23, 0.25
worker-default@e04fb9b12ad0 False 0 0 0 0 0 0.35, 0.23, 0.25
worker-gates@0d3158ee707a False 0 10 0 10 0 0.35, 0.23, 0.25
worker-writes@95c24860bfb4 False 0 27 0 27 0 0.35, 0.23, 0.25
worker-gates@0f98c36499b6 False 0 0 0 0 0 0.34, 0.54, 0.44
worker-writes@a93f6163e7a4 False 0 13 0 13 0 0.34, 0.54, 0.44
worker-default@dd58927e4245 False 0 0 0 0 0 0.34, 0.54, 0.44
worker-precompute@55b129d0626e False 0 1212 0 1212 0 0.34, 0.54, 0.44
worker-default@d953db780e82 False 0 0 0 0 0 0.46, 0.34, 0.36
worker-gates@4580abf575d9 False 0 0 0 0 0 0.46, 0.34, 0.36
worker-writes@fbfa780dde6b False 0 30 1 29 0 0.46, 0.34, 0.36
worker-precompute@bcd19324434e False 0 3579 0 3579 0 0.46, 0.34, 0.36
worker-precompute@d10cdae79c16 False 0 1333 0 1333 0 0.89, 0.63, 0.58
worker-default@5d7cdb33c2df False 0 0 0 0 0 0.89, 0.63, 0.58
worker-writes@5883c12765c6 False 0 3 0 3 0 0.89, 0.63, 0.58
worker-gates@ddec3cfb13de False 0 12 0 12 0 0.89, 0.63, 0.58
worker-gates@b3060a31d585 False 0 60 0 60 0 0.29, 0.2, 0.19
worker-writes@e0b2b2045e56 False 0 96 1 95 0 0.29, 0.2, 0.19
worker-default@34c9d0b42856 False 0 4 0 4 0 0.29, 0.2, 0.19
worker-precompute@767c1e588509 False 0 185740 0 185740 0 0.29, 0.2, 0.19
worker-default@7bec1af33a51 False 0 1 0 1 0 0.38, 0.25, 0.28
worker-gates@91431365ce0c False 0 58 0 58 0 0.38, 0.25, 0.28
worker-writes@9419071d723b False 0 434 1 433 0 0.38, 0.25, 0.28
worker-precompute@39dc462807e9 False 0 44028 0 44028 0 0.38, 0.25, 0.28
worker-precompute@ba572aa146d2 False 0 15298 0 15298 0 0.78, 0.64, 0.58
worker-gates@e2ae6405a73c False 0 14 0 14 0 0.78, 0.64, 0.58
worker-writes@816b4a0d039c False 0 45 0 45 0 0.78, 0.64, 0.58
worker-default@6862396a30a3 False 0 0 0 0 0 0.78, 0.64, 0.58
worker-gates@3780c1b17be0 False 0 21 0 21 0 0.36, 0.34, 0.25
worker-writes@1c6417c3406c False 0 207 2 205 0 0.36, 0.34, 0.25
worker-default@f49d802d0185 False 0 0 0 0 0 0.36, 0.34, 0.25
worker-precompute@d642513903e6 False 0 15758 0 15758 0 0.36, 0.34, 0.25
worker-precompute@b9b23d6ea320 False 0 2292 0 2292 0 0.38, 0.3, 0.32
worker-gates@9e00e728c2fd False 0 0 0 0 0 0.38, 0.3, 0.32
worker-default@b0e9ac57fb86 False 0 0 0 0 0 0.38, 0.3, 0.32
worker-writes@e0fb57193cef False 0 60 0 60 0 0.38, 0.3, 0.32
worker-writes@47cdf47b3a5b False 0 2 0 2 0 0.92, 0.47, 0.43
worker-gates@35544f39789c False 0 0 0 0 0 0.92, 0.47, 0.43
worker-default@72218c8dde7b False 0 0 0 0 0 0.92, 0.47, 0.43
worker-precompute@82579627cca7 False 0 10806 0 10806 0 0.92, 0.47, 0.43
worker-default@a42e4f176116 False 0 1 0 1 0 1.29, 0.61, 0.5
worker-gates@97f97742c3a1 False 0 42 0 42 0 1.29, 0.61, 0.5
worker-precompute@ad59c72cfa9f False 0 85067 0 85067 0 1.29, 0.61, 0.5
worker-writes@3143323075f9 False 0 418 1 417 0 1.29, 0.61, 0.5
worker-writes@449f04e8a795 False 0 186 0 186 0 0.72, 0.63, 0.44
worker-precompute@3fdde873093f False 0 27568 0 27568 0 0.72, 0.63, 0.44
worker-gates@f1c87cb1d725 False 0 0 0 0 0 0.72, 0.63, 0.44
worker-default@630aeb27479f False 0 1 0 1 0 0.72, 0.63, 0.44
worker-default@989cc89ef945 False 0 0 0 0 0 0.9, 0.46, 0.36
worker-precompute@4efda7e1599a False 0 14570 0 14570 0 0.9, 0.46, 0.36
worker-writes@62a9c065e604 False 0 68 0 68 0 0.9, 0.46, 0.36
worker-gates@da976a75a696 False 0 28 0 28 0 0.9, 0.46, 0.36
worker-gates@d667e994ae93 False 0 58 0 58 0 0.15, 0.16, 0.17
worker-default@0d450fc69dc7 False 0 2 0 2 0 0.15, 0.16, 0.17
worker-writes@545ff75fe881 False 0 572 0 572 0 0.15, 0.16, 0.17
worker-precompute@7faea1998a6d False 0 19072 0 19072 0 0.15, 0.16, 0.17
worker-writes@0eafcea8797c False 0 173 0 173 0 0.45, 0.29, 0.21
worker-precompute@e0e1f4b491a5 False 0 23327 0 23327 0 0.45, 0.29, 0.21
worker-default@eb37af900cab False 0 0 0 0 0 0.45, 0.29, 0.21
worker-gates@b4c8d447f0ab False 0 0 0 0 0 0.45, 0.29, 0.21
worker-default@4f4dd396734e False 0 0 0 0 0 0.56, 0.65, 0.55
worker-writes@90488f5a7dc5 False 0 148 1 147 0 0.56, 0.65, 0.55
worker-precompute@dfcd7a00cfba False 0 6981 0 6981 0 0.56, 0.65, 0.55
worker-gates@00ca1f327880 False 0 0 0 0 0 0.56, 0.65, 0.55
worker-precompute@ed1234f77117 False 0 4696 0 4696 0 0.49, 0.31, 0.34
worker-gates@afb247be4203 False 0 0 0 0 0 0.49, 0.31, 0.34
worker-default@9590a1c6b3ca False 0 0 0 0 0 0.49, 0.31, 0.34
worker-writes@b59a8212e24d False 0 41 0 41 0 0.49, 0.31, 0.34
worker-precompute@7fb4d02a1d70 False 0 9408 0 9408 0 1.32, 0.85, 0.64
worker-default@71e88b29f23f False 0 0 0 0 0 1.32, 0.85, 0.64
worker-writes@df7c85721799 False 0 88 0 88 0 1.32, 0.85, 0.64
worker-gates@3f93f889630b False 0 47 0 47 0 1.32, 0.85, 0.64
worker-writes@b504966d0fc1 False 0 0 0 0 0 0.41, 0.56, 0.68
worker-precompute@643b119d4ee7 False 0 812 0 812 0 0.41, 0.56, 0.68
worker-gates@e8ddfcc64dad False 0 19 0 19 0 0.41, 0.56, 0.68
worker-default@f352e5963aea False 0 0 0 0 0 0.41, 0.56, 0.68
worker-default@4a53d37c8e7a False 0 6 0 6 0 0.31, 0.22, 0.24
worker-gates@c4ff14e369c8 False 0 49 0 49 0 0.31, 0.22, 0.24
worker-writes@36fa0eb0cd05 False 0 23 1 22 0 0.31, 0.22, 0.24
worker-precompute@38c3206e7657 False 0 34261 0 34261 0 0.31, 0.22, 0.24
worker-precompute@5626d5c3de19 False 0 1830 0 1830 0 0.26, 0.19, 0.2
worker-default@6b35eb1edcf7 False 0 0 0 0 0 0.26, 0.19, 0.2
worker-writes@1470dc315ae8 False 0 0 0 0 0 0.26, 0.19, 0.2
worker-gates@18f143dc24e9 False 0 3 0 3 0 0.26, 0.19, 0.2
worker-writes@36625b54dfba False 0 13 0 13 0 0.24, 0.23, 0.2
worker-precompute@89ccdd1ec809 False 0 23536 0 23536 0 0.24, 0.23, 0.2
worker-gates@e40215ec499c False 0 18 0 18 0 0.24, 0.23, 0.2
worker-default@60819868da8f False 0 0 0 0 0 0.24, 0.23, 0.2
worker-gates@841cd027d714 False 0 13 0 13 0 0.64, 0.42, 0.38
worker-precompute@4f61262914d7 False 0 2928 0 2928 0 0.64, 0.42, 0.38
worker-writes@5ba232ca7a68 False 0 0 0 0 0 0.64, 0.42, 0.38
worker-default@0ed03937a1a6 False 0 0 0 0 0 0.64, 0.42, 0.38
worker-default@0f4a73d6aa45 False 0 3 1 2 0 0.5, 0.32, 0.23
worker-gates@6553f66b5ff4 False 0 49 0 49 0 0.5, 0.32, 0.23
worker-writes@31ec6b4e6c05 False 0 155 1 154 0 0.5, 0.32, 0.23
worker-precompute@0e3a89d02adc False 0 54253 0 54253 0 0.5, 0.32, 0.23
worker-gates@de73e11794af False 0 0 0 0 0 0.31, 0.39, 0.39
worker-default@e74ccb89b058 False 0 0 0 0 0 0.31, 0.39, 0.39
worker-precompute@80796f53f68c False 0 4770 0 4770 0 0.31, 0.39, 0.39
worker-writes@1d0f17b8c9eb False 0 48 0 48 0 0.31, 0.39, 0.39
worker-precompute@a1f050cdb0ca False 0 122785 0 122785 0 0.29, 0.23, 0.2
worker-writes@5043cc3b899e False 0 419 0 419 0 0.29, 0.23, 0.2
worker-gates@697c6a495098 False 0 69 0 69 0 0.29, 0.23, 0.2
worker-default@ab526930e567 False 0 11 0 11 0 0.29, 0.23, 0.2
worker-writes@7f5a57693f3d False 0 0 0 0 0 0.37, 0.25, 0.25
worker-precompute@1b9f6ec63cbd False 0 3632 0 3632 0 0.37, 0.25, 0.25
worker-gates@5741066dd28e False 0 0 0 0 0 0.37, 0.25, 0.25
worker-default@247cef42e01f False 0 0 0 0 0 0.37, 0.25, 0.25
worker-default@bb86d1c2345d False 0 0 0 0 0 0.23, 0.2, 0.26
worker-writes@95b62a72adcb False 0 0 0 0 0 0.23, 0.2, 0.26
worker-gates@a7bf39b14fbf False 0 0 0 0 0 0.23, 0.2, 0.26
worker-precompute@76ce51fae50a False 0 2544 0 2544 0 0.23, 0.2, 0.26
worker-precompute@826b576227b1 False 0 976 0 976 0 0.43, 0.32, 0.32
worker-default@16a7e695c095 False 0 0 0 0 0 0.43, 0.32, 0.32
worker-gates@e4c213aacc2d False 0 0 0 0 0 0.43, 0.32, 0.32
worker-writes@743aa05ddc2d False 0 0 0 0 0 0.43, 0.32, 0.32
worker-gates@17e36fce8119 False 0 0 0 0 0 0.54, 0.61, 0.45
worker-default@70ab87590c8f False 0 0 0 0 0 0.54, 0.61, 0.45
worker-precompute@cd0f8c026b1b False 0 80 0 80 0 0.54, 0.61, 0.45
worker-writes@3a2b7ac17b40 False 0 0 0 0 0 0.54, 0.61, 0.45
worker-writes@1d0cbb934659 False 0 0 0 0 0 0.39, 0.19, 0.2
worker-default@aaa708d60f0f False 0 0 0 0 0 0.39, 0.19, 0.2
worker-gates@f8655e651c98 False 0 0 0 0 0 0.39, 0.19, 0.2
worker-precompute@0725e9d9da55 False 0 1792 0 1792 0 0.39, 0.19, 0.2
worker-writes@9154d0b13888 False 0 81 3 78 0 0.33, 0.21, 0.19
worker-gates@a217a36f1285 False 0 59 0 59 0 0.33, 0.21, 0.19
worker-default@d98f15920548 False 0 5 0 5 0 0.33, 0.21, 0.19
worker-precompute@f341c42f3140 False 0 44859 0 44859 0 0.33, 0.21, 0.19
worker-default@399db8e5eccf False 0 0 0 0 0 0.16, 0.14, 0.23
worker-precompute@8a3cb03ad0b9 False 0 2224 0 2224 0 0.16, 0.14, 0.23
worker-gates@919334049d29 False 0 3 0 3 0 0.16, 0.14, 0.23
worker-writes@c0d4a80131d1 False 0 1 0 1 0 0.16, 0.14, 0.23
worker-gates@c34bda58abac False 0 9 0 9 0 0.14, 0.16, 0.17
worker-writes@81465c847a3e False 0 0 0 0 0 0.14, 0.16, 0.17
worker-precompute@e65b75cd5d0b False 0 4880 0 4880 0 0.14, 0.16, 0.17
worker-default@a3d9d7c56a86 False 0 0 0 0 0 0.14, 0.16, 0.17
worker-precompute@1ee3b4ca0df5 False 0 16550 0 16550 0 0.29, 0.27, 0.22
worker-default@c69487217a17 False 0 0 0 0 0 0.29, 0.27, 0.22
worker-writes@c37505c7525f False 0 0 0 0 0 0.29, 0.27, 0.22
worker-gates@36e0fffbb872 False 0 4 0 4 0 0.29, 0.27, 0.22
worker-gates@0dd098b3de6e False 0 9 0 9 0 0.34, 0.22, 0.2
worker-precompute@e18348d6e338 False 0 27954 0 27954 0 0.34, 0.22, 0.2
worker-writes@f0c4fd7ddca6 False 0 0 0 0 0 0.34, 0.22, 0.2
worker-default@75a8b95302ef False 0 2 0 2 0 0.34, 0.22, 0.2
worker-precompute@3d457fd184b1 False 0 35684 0 35684 0 0.58, 0.42, 0.38
worker-writes@0dd93aac3f3f False 0 54 0 54 0 0.58, 0.42, 0.38
worker-gates@b0c50a4389aa False 0 2 0 2 0 0.58, 0.42, 0.38
worker-default@d98f2c311fc1 False 0 1 0 1 0 0.58, 0.42, 0.38
worker-writes@b4ce7e5389a6 False 0 67 0 67 0 0.83, 0.7, 0.64
worker-precompute@82a1ffb69a79 False 0 19729 0 19729 0 0.83, 0.7, 0.64
worker-gates@a8974406b75d False 0 8 0 8 0 0.83, 0.7, 0.64
worker-default@3d0842c5d100 False 0 2 0 2 0 0.83, 0.7, 0.64
worker-gates@ebd1b83fb060 False 0 0 0 0 0 0.85, 0.39, 0.32
worker-default@98dd99126926 False 0 0 0 0 0 0.85, 0.39, 0.32
worker-writes@1fc48f7244de False 0 0 0 0 0 0.85, 0.39, 0.32
worker-precompute@dea8573bd508 False 0 4447 0 4447 0 0.85, 0.39, 0.32
worker-default@d4f679d164e9 False 0 0 0 0 0 4.16, 2.24, 1.06
worker-writes@a45b59ba71e3 False 0 0 0 0 0 4.16, 2.24, 1.06
worker-precompute@b73d3517b8f0 False 0 64 0 64 0 4.16, 2.24, 1.06
worker-gates@04c1d0e5bb8d False 0 0 0 0 0 4.16, 2.24, 1.06
worker-default@fdd63fdcae1f False 0 0 0 0 0 0.13, 0.33, 0.58
worker-writes@b783421d4097 False 0 0 0 0 0 0.13, 0.33, 0.58
worker-precompute@59351e3c9299 False 0 672 0 672 0 0.13, 0.33, 0.58
worker-gates@29c8cd78838d False 0 0 0 0 0 0.13, 0.33, 0.58
worker-writes@c1ff6e2cb40b False 0 98 0 98 0 0.34, 0.2, 0.18
worker-default@6e45453c8fe6 False 0 5 0 5 0 0.34, 0.2, 0.18
worker-precompute@1e402cc56b4a False 0 92657 0 92657 0 0.34, 0.2, 0.18
worker-gates@4968f33569fe False 0 40 0 40 0 0.34, 0.2, 0.18
worker-default@11cff876d33e False 0 0 0 0 0 0.34, 0.62, 0.42
worker-writes@78a0c145dc1d False 0 0 0 0 0 0.34, 0.62, 0.42
worker-precompute@7d9bd5ce93f7 False 0 157 0 157 0 0.34, 0.62, 0.42
worker-gates@738ac4d8f8ea False 0 0 0 0 0 0.34, 0.62, 0.42
worker-precompute@7673d53b52e1 False 0 6553 0 6553 0 0.25, 0.18, 0.18
worker-gates@00da4709b63f False 0 0 0 0 0 0.25, 0.18, 0.18
worker-writes@4195bab33a28 False 0 1 0 1 0 0.25, 0.18, 0.18
worker-default@c2e1f5e5354a False 0 0 0 0 0 0.25, 0.18, 0.18
worker-precompute@2d0e6cbc69bb False 0 9744 0 9744 0 1.07, 0.56, 0.37
worker-default@755d1f668909 False 0 0 0 0 0 1.07, 0.56, 0.37
worker-gates@f9321b4e71ee False 0 7 0 7 0 1.07, 0.56, 0.37
worker-writes@faa5706b6d0a False 0 1 0 1 0 1.07, 0.56, 0.37
worker-precompute@cc102d50e343 False 0 5872 0 5872 0 1.14, 0.64, 0.52
worker-gates@0222983594ea False 0 1 0 1 0 1.14, 0.64, 0.52
worker-default@51782b84d8f9 False 0 0 0 0 0 1.14, 0.64, 0.52
worker-writes@fef3d368883d False 0 0 0 0 0 1.14, 0.64, 0.52
worker-precompute@b1cd4bb4b958 False 0 272 0 272 0 0.48, 0.58, 0.57
worker-default@38add372bf94 False 0 0 0 0 0 0.48, 0.58, 0.57
worker-writes@04ee01540439 False 0 0 0 0 0 0.48, 0.58, 0.57
worker-gates@7d7de360742c False 0 0 0 0 0 0.48, 0.58, 0.57
worker-default@aaed6cb356e4 False 0 4 0 4 0 0.37, 0.22, 0.2
worker-precompute@b84170dbcf7a False 0 77855 0 77855 0 0.37, 0.22, 0.2
worker-writes@f9f25adef6ba False 0 17 0 17 0 0.37, 0.22, 0.2
worker-gates@c430296cc609 False 0 44 0 44 0 0.37, 0.22, 0.2
worker-gates@ad53dd419626 False 0 132 0 132 0 0.28, 0.15, 0.16
worker-default@66b5917c1c96 False 0 0 0 0 0 0.28, 0.15, 0.16
worker-writes@99a098d08f36 False 0 0 0 0 0 0.28, 0.15, 0.16
worker-precompute@0bd1aa1720d6 False 0 2224 0 2224 0 0.28, 0.15, 0.16
worker-writes@2b27b0bf76b8 False 0 148 0 148 0 0.62, 0.31, 0.28
worker-gates@562be39aa555 False 0 201 0 201 0 0.62, 0.31, 0.28
worker-default@fee5ebcc9dcd False 0 5 0 5 0 0.62, 0.31, 0.28
worker-precompute@8d503251fe2e False 0 173897 0 173897 0 0.62, 0.31, 0.28
worker-precompute@5d3986487dd0 False 0 23146 0 23146 0 0.54, 0.39, 0.36
worker-default@cc2606fac3ae False 0 1 0 1 0 0.54, 0.39, 0.36
worker-gates@464faa4889bc False 0 68 0 68 0 0.54, 0.39, 0.36
worker-writes@03f35aa9d27d False 0 123 0 123 0 0.54, 0.39, 0.36
worker-gates@e13022cb50c3 False 0 143 0 143 0 0.25, 0.23, 0.27
worker-default@b0f8148795ad False 0 4 0 4 0 0.25, 0.23, 0.27
worker-precompute@cb9b052a5d36 False 0 90098 0 90098 0 0.25, 0.23, 0.27
worker-writes@993e15faa4c5 False 0 462 0 462 0 0.25, 0.23, 0.27
worker-writes@62c9964f796f False 0 38 0 38 0 0.58, 0.49, 0.42
